师范类大学一直都是热门院校,专科填报志愿在即,想必各位考生都非常关心师范类专科学校排名及录取分数线情况,掌上高考将为大家整理师范类专科学校排名前三的院校、以及2022年师范类专科院校录取分数线,供2023年高考考生查阅。
(资料图片)
一、师范类大专院校排名一览表最新
根据软科2023中国高职院校排名,师范类专科学校排名前三名分别是:
1、广西幼儿师范高等专科学校,全国参考排名159名;
2、福建幼儿师范高等专科学校,全国参考排名171名;
3、合肥幼儿师范高等专科学校,全国参考排名173名;
二、师范类专科学校录取分数线2022
按照全国师范类专科学校2022年在陕西录取分数线高低排序,为大家整理以下内容。
1、理科
2022年一共有26所师范类大学在陕西理科专科批次招生(含本科带专科的大学),其中录取分数线最高的是:汉江师范学院,2022最低分408分、对应位次90100名。录取分数线最低的是大同师范高等专科学校,2022最低分174分、对应位次164324名。
师范类专科学校录取分数线2022理科一览表:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
汉江师范学院 | 公立 | 理 | 408 | 90100 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 366 | 118447 |
江西师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 362 | 120378 |
鞍山师范学院 | 公立 | 理 | 346 | 129776 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 339 | 133053 |
运城师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 338 | 133718 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 336 | 134279 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 331 | 136897 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 322 | 140731 |
丽江师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 320 | 141487 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 316 | 142965 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 310 | 145408 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 309 | 145639 |
新疆师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 309 | 145876 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 302 | 148265 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 294 | 150371 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 285 | 152816 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 284 | 153279 |
宝鸡职业技术学院 | 公立 | 理 | 279 | 154290 |
朔州师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 275 | 155197 |
赣州师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 272 | 155806 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 理 | 264 | 157406 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公立 | 理 | 263 | 157526 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 243 | 160439 |
和田师范专科学校 | 公立 | 理 | 195 | 163785 |
大同师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 174 | 164324 |
2、文科
2022年一共有42所师范类大学在陕西文科专科批次招生(含本科带专科的大学),其中录取分数线最高的是:汉江师范学院,2022最低分454分、对应位次25812名。录取分数线最低的是湛江幼儿师范专科学校,2022最低分254分、对应位次82910名。
师范类专科学校录取分数线2022文科一览表:
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
汉江师范学院 | 公立 | 文 | 454 | 25812 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 400 | 49368 |
连云港师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 393 | 52322 |
鞍山师范学院 | 公立 | 文 | 392 | 52806 |
赣州师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 387 | 54828 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 386 | 55281 |
运城师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 385 | 55856 |
丽江师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 384 | 56222 |
南通师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 382 | 57007 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 381 | 57441 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 381 | 57282 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 376 | 59135 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 文 | 373 | 60308 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 367 | 62660 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 366 | 62866 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 365 | 63242 |
宝鸡职业技术学院 | 公立 | 文 | 364 | 63457 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公立 | 文 | 361 | 64639 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 359 | 65365 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 351 | 67888 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 349 | 68385 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 347 | 68985 |
长春师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 347 | 69014 |
朔州师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 341 | 70837 |
新疆师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 340 | 70977 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 327 | 74297 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 324 | 75094 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 321 | 75577 |
大同师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 321 | 75675 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 320 | 75713 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 318 | 76114 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 306 | 78327 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 305 | 78484 |
阳泉师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 302 | 79004 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 302 | 78973 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 300 | 79273 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 297 | 79573 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 289 | 80469 |
锦州师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 277 | 81656 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 274 | 81819 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 258 | 82763 |
湛江幼儿师范专科学校 | 公立 | 文 | 254 | 82910 |
X 关闭
X 关闭